Canon FD system Standard lenses
The following table includes all Canon FD standard lenses. If the description in the first column is underlined, it provides a link to a page on that specific lens with a photograph of the lens and and a diagram showing the construction. At the moment there are links to pages with extra information for (most) lenses with the newer black mount only. If I can find photographs and construction drawings of the older lenses, I will add these too.
| Initial FD page | FD wide-angle lenses | FD Telephoto lenses | FD Zoom lenses | FD other lenses |
| Lens | Date | Type | Angle | Built | Min A | Focus | Focus | Length | Diameter | Weight | Filter | Hood | Remarks |
| meter | feet | mm | mm | gram | mm | ||||||||
| FD 50mm/F1.2L new | 10/80 | standard | 46 | 6-8 | 16 | 0.5 | 1.75 | 50.5 | 65.3 | 380 | 52 | BS52 | A-spherical |
| FD 50mm/F1.2 new | 10/80 | standard | 46 | 6-7 | 16 | 0.5 | 1.75 | 45.6 | 65.3 | 315 | 52 | BS52 | |
| FD 50mm/F1.4 | 3/71 | standard | 46 | 6-7 | 16 | 0.45 | 1.5 | 49 | 370 | 55 | BS55 | sa FL 1.4/50 | |
| FD 50mm/F1.4 ssc | 3/73 | standard | 46 | 6-7 | 16 | 0.45 | 1.5 | 49 | 350 | 55 | BS55 | saa ssc | |
| FD 50mm/F1.4 ssc | 6/73 | standard | 46 | 6-7 | 16 | 0.45 | 1.5 | 49 | 305 | 55 | BS55 | saa smaller | |
| FD 50mm/F1.4 new | 6/79 | standard | 46 | 6-7 | 22 | 0.45 | 1.5 | 41 | 63 | 235 | 52 | BS52 | new design |
| FD 50mm/F1.8 | 3/71 | standard | 46 | 4-6 | 16 | 0.6 | 2 | 44.5 | 305 | 55 | BS55 | sa FL 1.8/50 | |
| FD 50mm/F1.8 | 11/71 | standard | 46 | 4-6 | 16 | 0.6 | 2 | 44.5 | 305 | 55 | BS55 | ||
| FD 50mm/F1.8 ssc | 3/73 | standard | 46 | 4-6 | 16 | 0.6 | 2 | 44.5 | 255 | 55 | BS55 | saa ssc | |
| FD 50mm/F1.8 ssc | 6/76 | standard | 46 | 4-6 | 16 | 0.6 | 2 | 38.5 | 200 | 55 | BS55 | saa smaller | |
| FD 50mm/F1.8 new | 6/79 | standard | 46 | 4-6 | 16 | 0.6 | 2 | 35 | 63 | 170 | 52 | BS52 | new mount |
| FD 50mm/F2 new | 7/80 | standard | 46 | 4-6 | 16 | 0.6 | 2 | 35 | 63 | 170 | 52 | BS52 | For AV-1 |
| FD 55mm/F1.2 | 3/71 | standard | 46 | 5-7 | 16 | 0.6 | 2 | 52.5 | 565 | 58 | BS58 | ||
| FD 55mm/F1.2 ssc | 3/73 | standard | 46 | 5-7 | 16 | 0.6 | 2 | 52.5 | 565 | 58 | BS58 | saa ssc | |
| FD 55mm/F1.2 AL | 3/71 | standard | 46 | 6-8 | 16 | 0.6 | 2 | 55 | 605 | 58 | BS58 | A-spherical | |
| FD 55mm/F1.2 AL ssc | 3/73 | standard | 46 | 6-8 | 16 | 0.6 | 2 | 55 | 575 | 58 | BS58 | saa ssc | |
| FD 55mm/F1.2 Asph | 3/75 | standard | 46 | 6-8 | 16 | 0.6 | 2 | 55 | 575 | 58 | BS58 | ||
| FD 55mm/F1.2 Asph | 1/76 | standard | 46 | 6-8 | 16 | 0.6 | 2 | 71 | 575 | 58 | BS58 |
| Initial FD page | FD wide-angle lenses | FD Telephoto lenses | FD Zoom lenses | FD other lenses |
All text and images © 1991
- 2008 Hans Martens
Wildpicture.com