Canon FD system Wide-angle lenses
The following table includes all Canon FD wide-angle lenses. If the description in the first column is underlined, it provides a link to a page on that specific lens with a photograph of the lens and and a diagram showing the construction. At the moment there are links to pages with extra information for (most) lenses with the newer black mount only. If I can find photographs and consruction drawings of the older lenses, I will add these too.
| Initial FD page | FD standard lenses | FD Telephoto lenses | FD Zoom lenses | FD other lenses |
| Lens | Date | Type | Angle | Built | Min A | Focus | Focus | Length | Diameter | Weight | Filter | Hood | Remarks |
| meter | feet | mm | mm | gram | mm | ||||||||
| FD 7.5mm/F5.6 | 6/71 | Circ. fish eye | 180 | 8-11 | 22 | fixed | fixed | 62 | 380 | incl. | na | ||
| FD 7.5mm/F5.6 ssc | 2/73 | Circ. fish eye | 180 | 8-11 | 22 | fixed | fixed | 62 | 380 | incl. | na | saa ssc | |
| FD 7.5mm/F5.6 new | 6/79 | Circ. fish eye | 180 | 8-11 | 22 | fixed | fixed | 62 | 72 | 365 | incl. | na | saa new mount |
| FD 14mm/F2.8L new | 6/82 | Ultra wide angle | 114 | 10-14 | 22 | 0.25 | 0.9 | 83.5 | 500 | * | incl. | A-spherical | |
| FD 15mm/F2.8 ssc | 4/73 | Fish eye | 180 | 9-10 | 22 | 0.2 | 0.7 | 60.5 | 485 | incl. | incl. | full format | |
| FD 15mm/F2.8 new | 1/80 | Fish eye | 180 | 9-10 | 22 | 0.2 | 0.7 | 60.5 | 76 | 460 | incl. | incl. | full format |
| FD 17mm/F4 | 3/71 | Ultra wide angle | 104 | 9-11 | 22 | 0.25 | 0.9 | 56 | 490 | 72 | BW72 | ||
| FD 17mm/F4 ssc | 3/73 | Ultra wide angle | 104 | 9-11 | 22 | 0.25 | 0.9 | 56 | 450 | 72 | BW72 | saa ssc | |
| FD 17mm/F4 new | 12/79 | Ultra wide angle | 104 | 9-11 | 22 | 0.25 | 0.9 | 56 | 76.5 | 360 | 72 | BW72 | saa new mount |
| FD 20mm/F2.8 ssc | 3/73 | Ultra wide angle | 94 | 9-10 | 22 | 0.25 | 0.9 | 58 | 76.5 | 345 | 72 | na | |
| FD 20mm/F2.8 new | 12/79 | Ultra wide angle | 94 | 9-10 | 22 | 0.25 | 0.9 | 58 | 76.5 | 305 | 72 | BW72 | saa new mount |
| FD 24mm/F1.4 ssc | 3/75 | wide angle | 84 | 8-10 | 16 | 0.3 | 1 | 68 | 76.5 | 500 | 72 | na | A-spherical |
| FD 24mm/F1.4 L new | 12/79 | wide angle | 84 | 8-10 | 16 | 0.3 | 1 | 68 | 76.5 | 430 | 72 | BW72 | A-spherical |
| FD 24mm/F2 new | 6/79 | wide angle | 84 | 9-11 | 22 | 0.3 | 1 | 50.6 | 63 | 285 | 52 | BW52C | |
| FD 24mm/F2.8 | 3/71 | wide angle | 84 | 8-9 | 16 | 0.3 | 1 | 52.5 | 410 | 55 | BW55B | ||
| FD 24mm/F2.8 ssc | 3/73 | wide angle | 84 | 8-9 | 16 | 0.3 | 1 | 52.5 | 330 | 55 | BW55B | saa ssc | |
| FD 24mm/F2.8 new | 6/79 | wide angle | 84 | 9-10 | 22 | 0.3 | 1 | 43 | 63 | 240 | 52 | BW52C | new design |
| FD 28mm/F2 ssc | 11/75 | wide angle | 75 | 8-9 | 16 | 0.3 | 1 | 61 | 345 | 55 | BW55B | ||
| FD 28mm/F2 new | 6/79 | wide angle | 75 | 9-10 | 22 | 0.3 | 1 | 47.2 | 63 | 265 | 52 | BW52B | new design |
| FD 28mm/F2.8 ssc | 3/75 | wide angle | 75 | 7-7 | 22 | 0.3 | 1 | 49 | 280 | 55 | BW55B | ||
| FD 28mm/F2.8 ssc | 4/77 | wide angle | 75 | 7-7 | 22 | 0.3 | 1 | 47.2 | 230 | 55 | BW55B | ||
| FD 28mm/F2.8 new | 6/79 | wide angle | 75 | 7-7 | 22 | 0.3 | 1 | 40 | 63 | 170 | 52 | BW52B | new design |
| FD 28mm/F3.5 | 3/71 | wide angle | 75 | 6-6 | 16 | 0.4 | 1.2 | 43 | 290 | 55 | BW55B | ||
| FD 28mm/F3.5 ssc | 3/73 | wide angle | 75 | 6-6 | 16 | 0.4 | 1.2 | 43 | 250 | 55 | BW55B | saa ssc | |
| FD 35mm/F2 | 3/71 | wide angle | 63 | 8-9 | 16 | 0.3 | 1 | 60 | 420 | 55 | BW55A | ||
| FD 35mm/F2 ssc | 3/73 | wide angle | 63 | 8-9 | 16 | 0.3 | 1 | 60 | 370 | 55 | BW55A | saa ssc | |
| FD 35mm/F2 ssc | 4/76 | wide angle | 63 | 8-9 | 16 | 0.3 | 1 | 60 | 345 | 55 | BW55A | new design | |
| FD 35mm/F2 new | 12/79 | wide angle | 63 | 8-10 | 22 | 0.3 | 1 | 46 | 63 | 245 | 52 | BW52A | new design |
| FD 35mm/F2.8 new | 6/79 | wide angle | 63 | 5-6 | 22 | 0.3 | 1 | 40 | 63 | 165 | 52 | BW52A | |
| FD 35mm/F3.5 | 3/71 | wide angle | 63 | 6-6 | 16 | 0.4 | 1.2 | 49 | 325 | 55 | BW55A | sa FL 3.5/35 | |
| FD 35mm/F3.5 ssc | 3/73 | wide angle | 63 | 6-6 | 16 | 0.4 | 1.2 | 49 | 295 | 55 | BW55A | saa ssc | |
| FD 35mm/F3.5 ssc | 3/75 | wide angle | 63 | 6-6 | 22 | 0.4 | 1.2 | 49 | 235 | 55 | BW55A | new design | |
| FD 35mm/F3.5 ssc | 7/77 | wide angle | 63 | 6-6 | 22 | 0.4 | 1.2 | 47.2 | 235 | 55 | BW55A |
| Initial FD page | FD standard lenses | FD Telephoto lenses | FD Zoom lenses | FD other lenses |
All text and images © 1991
- 2008 Hans Martens
Wildpicture.com